Prisliste - plastikkirurgiske behandlinger
Her finder du priser på de forskellige behandlinger. Den endegyldige pris vil du få i forbindelse med din forundersøgelse af din kirurg. Priserne inkluderer anæstesi, fuld forplejning, kontrolbesøg og anbefalet indlæggelsesdøgn i forhold til den enkelte operation. Der kan tilkøbes ekstra indlæggelsesdøgn ved behov. Pris for forundersøgelsen er 900 kr., som efterfølgende vil blive fratrukket, såfremt du booker dig til en operation i fuld bedøvelse.
Alle operationer tillægges en patientforsikring svarende til 6% af operationsprisen.
Ved afbud af operation indenfor de sidste 10 dage, vil der blive opkrævet gebyr på 2000 kr. ved operationer i lokal bedøvelse og 5000 kr. for operationer i fuld bedøvelse. Du vil få tilbagebetalt din forudbetaling fratrukket dette beløb.
Ved sygdom og fremsendelse af lægeerklæring tilbagebetales det fulde beløb.
Alle priser er vejledende.
Overvejer du afbetaling?
Vi gør opmærksom på, at dette er en ekstern finansieringsmulighed gennem et lån hos Resurs Bank. Printzlau Privathospital har ingen indflydelse på, eller økonomisk interesse i, denne type af aftaler. Det er derfor vigtigt, at du selv søger information omkring samlede omkostninger (åop) og mulige alternative finansieringsformer.
Ansigtskirurgi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Ansigtsløft "Deep Plane" | Fuld | 80.000 |
| Ansigtsløft "Deep Plane" inkl. Halsløft | Fuld | 95.000 |
| Ansigtsløft Hollywood (mini deep plane) | Lokal | 55.000 |
| Ansigtsløft Hollywood inkl. Halsløft (Mini deep plane) | Lokal | 70.000 |
| Tillæg til ansigtsløft | ||
| Lip lift | 14.000 | |
| Fedtsugning af hals og hamsterposer | 10.000 | |
| Fedttransplantation 1.område | 10.000 | |
| Pandeløft | 30.000 | |
| Tindingeløft | 20.000 | |
| Platysma | 10.000 | |
Halsløft
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Halsløft direkte m. opstramning af muskel | Lokal | 23.000 |
| Halsløft udvidet m. opstramning af muskel | Fuld | 55.000 |
| Tillæg til halsløft | ||
| Fedtsugning | 7.000 | |
Næsekirurgi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Fuld næsekirurgi | Fuld | 55.000 |
| Næsekirurgi Hump el. næsetip korrektion | Fuld | 30.000 |
| Næsekiurgi reducering af næsebor | Lokal | 17.000 |
| Lille hump korrektion i lokalbedøvelse | Lokal | 15.000 |
| Tillæg for høst af brusk fra ribben | - | 10.000 |
Øvrig ansigtskirurgi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Tindingeløft | Lokal | 27.000 |
| Pandeløft inkl brynløft | Fuld | 40.000 |
| Brynløft via hårgrænse | Lokal | 27.000 |
| Gliding Brynløft | Lokal | 27.000 |
| Lip lift | Lokal | 16.000 |
Ørekorrektion
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Stritører | Lokal | 14.900 |
| Stritører | Fuld | 20.900 |
| “Alfeører” | Lokal | 14.900 |
| Fjernelse af ekstra ørebrusk | Lokal | 6.900 |
| Skader efter øreringe | Lokal | 6.900 |
Øjenlågskirurgi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Øvre øjenlåg | Lokal | 11.900 |
| Nedre øjenlåg | Lokal | 16.900 |
| Øvre og nedre øjenlåg | Fuld | 34.900 |
Mindre ansigtsbehandlinger
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Fedtinjektion i ansigt | Lokal | 19.900 |
| Fedtsugning af hals | Lokal | 19.900 |
| NeckTite (Hals inkl. hamsterposer) | Lokal | 24.900 |
| NeckTite (Hamsterposer) | Lokal | 19.900 |
| NeckTite (Hals) | Lokal | 19.900 |
Kemiske peelinger
| Rådgivning/Behandling | Pris (DKK) |
|---|---|
| Online samtale | Gratis |
| Konsultation (fysisk fremmøde) | 450 |
| Niveau 1 | 900 |
| Niveau 2 | 1.200 |
| Niveau 3 | 1.500 |
Botox
| Rådgivning/Behandling | Pris (DKK) |
|---|---|
| Online samtale | Gratis |
| Konsultation (fysisk fremmøde) | 450 |
| Botox (små områder) | |
| Bunny lines | 1.000 |
| Mundvige | 1.000 |
| Hage | 1.000 |
| Lip flip | 1.000 |
| Brynløft | 1.000 |
| Gummy smile (tandkødssmil) | 1.000 |
| Lille platysma (hamsterkinder) | 1.000 |
| Tilkøb af et lille område | 500 |
| Botox (mellem områder) | |
| Glabella (mellem øjenbryn) | 2.200 |
| Panderynker | 2.200 |
| Smilerynker (Kragetæer) | 2.200 |
| Mellem platysma (hamsterkinder) | 2.200 |
| Tilkøb af et mellem område | 1.100 |
| Botox (store områder) | |
| Svedbehandling (armhuler) | fra 3800 |
| Stor platysma (hamsterkinder) | 2.600 |
| Halsløft (nefertiti) | 2.600 |
| Tyggemuskel (v-shape) | fra 2.600 |
Fillers (vævsfylder)
| Rådgivning/Behandling | Pris (DKK) |
|---|---|
| Online samtale | Gratis |
| Konsultation (fysisk fremmøde) | 450 |
| Læber og fine linjer | 3.000 |
| Middeldybe rynker (fx næse) | 3.000 |
| Fylde til fx kinder | 3.000 |
| Pr. ekstra ml | 2.000 |
Udvidet Abdominalplastik (Udvidet maveplastik)
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Udvidet Abdominalplastik (Udvidet maveplastik) | Fuld | 49.900 |
| med Opstramning af mavemuskler | Fuld | 59.900 |
| med Lodret ar | Fuld | 59.900 |
| med Fedtsugning | Fuld | 59.900 |
| med Opstramning af mavemuskler og Lodret ar | Fuld | 64.900 |
| med Opstramning af mavemuskler og Fedtsugning | Fuld | 64.900 |
| med Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 64.900 |
| med Opstramning af mavemuskler, Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 69.900 |
| med Udvidet Brystløft/Udvidet Brystreduktion | Fuld | 108.900 |
360° Belt Lipectomi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| 360° Belt Lipectomi | Fuld | 89.900 |
| med Opstramning af mavemuskler | Fuld | 99.900 |
| med Lodret ar | Fuld | 99.900 |
| med Fedtsugning | Fuld | 99.900 |
| med Opstramning af mavemuskler og Lodret ar | Fuld | 104.900 |
| med Opstramning af mavemuskler og Fedtsugning | Fuld | 104.900 |
| med Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 104.900 |
| med Opstramning af mavemuskler, Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 109.900 |
Bagre Belt Lipectomi
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Bagre Belt Lipectomi | Fuld | 52.900 |
360° Lower Bodylift inklusive Baldelap
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| 360° Lower Bodylift inklusive Baldelap | Fuld | 139.900 |
| med BBL (Brazilian Butt Lift) | Fuld | 159.900 |
| med Yderlårsplastik | Fuld | 159.900 |
| med BBL (Brazilian Butt Lift) og Yderlårsplastik | Fuld | 179.900 |
Bagre Bodylift
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Bagre Lower Bodylift inklusive Baldelap | Fuld | 102.900 |
| med BBL (Brazilian Butt Lift) | Fuld | 122.900 |
| med Yderlårsplastik | Fuld | 122.900 |
| med BBL (Brazilian Butt Lift) og Yderlårsplastik | Fuld | 142.900 |
| Bagre Upper Bodylift | Fuld | 59.900 |
Udvidet brystløft / brystreduktion
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Udvidet Brystløft med Fjernelse af BH-deller | Fuld | 69.900 |
| Udvidet Brystreduktion med Fjernelse af BH-deller | Fuld | 69.900 |
| Udvidet Brystløft / Brystreduktion og Armplastik | Fuld | 99.900 |
| Udvidet Brystløft med BFO med Eget væv – BH lapper | Fuld | 89.900 |
| Udvidet Brystløft med BFO med Implantater | Fuld | 89.900 |
| Udvidet Brystløft med BFO med Eget væv – BH lapper og Armplastik | Fuld | 119.900 |
| Udvidet Brystløft/ Udvidet Brystreduktion med Udvidet Maveplastik | Fuld | 108.900 |
Bryst – Thoracoplastik
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Thoracoplastik - mænd | Fuld | 59.900 |
| Thoracoplastik med Armplastik | Fuld | 89.900 |
Kort Upper Bodylift
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Kort Upper Bodylift - mænd | ||
| Kort Upper Bodylift - mænd | Fuld | 69.900 |
| med Armplastik | Fuld | 99.900 |
| Kort Upper Bodylift - kvinde | ||
| Kort Upper Bodylift - kvinder | Fuld | 79.900 |
| med BFO med Eget væv - BH lapper | Fuld | 99.900 |
| med BFO med Implantater | Fuld | 99.900 |
| med BFO Implantater/BH lapper og Armplastik | Fuld | 129.900 |
| med BFO med Eget væv - Printzlau | Fuld | 119.900 |
| med BFO med Eget væv - Printzlau og Armplastik | Fuld | 149.900 |
360° Upper Bodylift
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| 360° Upper Bodylift - mænd | ||
| 360° Upper Bodylift - mænd | Fuld | 104.900 |
| med Armplastik | Fuld | 134.900 |
| 360° Upper Bodylift - kvinde | ||
| 360° Upper Bodylift - kvinde | Fuld | 114.900 |
| med Armplastik | Fuld | 144.900 |
| med BFO med Eget væv - BH lapper | Fuld | 134.900 |
| med BFO med Implantater | Fuld | 134.900 |
| med BFO Implantater /BH lapper og Armplastik | Fuld | 164.900 |
| med BFO med Eget væv - Printzlau | Fuld | 154.900 |
| med BFO med Eget væv - Printzlau og Armplastik | Fuld | 184.900 |
Arme og ben
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Armplastik | Fuld | 39.900 |
| Inderlårsplastik | Fuld | 54.900 |
| Yderlårsplastik | Fuld | 54.900 |
Har du tabt dig mere end 15 BMI enheder eller har du tabt dig efter en fedmekirurgisk operation, er de rekonstruktive plastikkirurgiske operationer mere komplekse og tager væsentligt længere tid for plastikkirurgen. Du skal derfor også have taget specielle blodprøver som skal vurderes af vores medicinske læge inden en operation. Dette er forklaringen på de relativt store prisforskelle der kan være mellem to operationer der ellers er enslydende.
Brystforstørrende operationer med implantater
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Brystforstørrende operationer (BFO) med implantater | Fuld | fra 36.000 — se priser her |
| Udskiftning af implantater | Fuld | fra 42.000 — se priser her |
| Brystrekonstruktion med ekspander og udskiftning til implantater (4 operationer) | Fuld | fra 123.200 |
Brystforstørrende operationer med eget væv
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Fedttransplantation 1. behandling | Fuld | 44.000 |
| Fedttransplantation 2. behandling | Fuld | 36.000 |
| Mini-fedttransplantation 1. behandling | Lokal | 22.000 |
| Mini-fedttransplantation efterfølgende behandling | Lokal | 16.000 |
| Brystrekonstruktion med eget væv, op til 4 operationer | Fuld | 123.200 |
Brystløft
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Lille Brystløft i Lokal bedøvelse | Lokal | 23.900 |
| Lille Brystløft i Fuld bedøvelse | Fuld | 29.900 |
| Lille brystløft og BFO med implantater | Fuld | 54.900 |
| Stort brystløft | Fuld | 44.900 |
| Stort brystløft og BFO med implantater | Fuld | 64.900 |
| Udvidet brystløft (<15 BMI-enheder) med Fjernelse af BH-delle | Fuld | 52.900 |
| Udvidet brystløft (<15 BMI-enheder) med BFO med Eget væv - BH lapper | Fuld | 72.900 |
| Udvidet brystløft (<15 BMI-enheder) med BFO med Implantater | Fuld | 72.900 |
| Mommy Makeover (Stort brystløft og stor maveplastik) | Fuld | fra 67.900 |
Brystreduktion
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Brystreduktion | Fuld | 49.900 |
| Udvidet brystreduktion (<15 BMI-enheder) med Fjernelse af BH-delle | Fuld | 59.900 |
Fjernelse af brystimplantater
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Fjernelse af implantater | Fuld | 24.000 |
| Fjernelse af implantater + BFO med implantater | Fuld | fra 42.000 — se priser her |
| Fjernelse af implantater + BFO eget væv | Fuld | 62.000 |
Brystoperation-mænd
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Thoracoplastik - mænd | Fuld | 59.900 |
| Fjernelse af mandlig brystudvikling begge sider inkl. evt. fedtsugning | Fuld | 39.900 |
| Fedtsugning brystparti hos mand | Lokal/Fuld | 21.900 |
Andre brystoperationer
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| BodyTite (BH-delle) | Lokal | 24.900 |
| BodyTite (Bryst, mand) | Lokal | 24.900 |
| Fjernelse af bryster på transkønnet mand (mastektomi) | Fuld | 49.900 |
Mave
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Maveplastik | Fuld | 44.900 |
| Maveplastik med Opstramning af mavemuskler | Fuld | 54.900 |
| Maveplastik med Lodret ar | Fuld | 54.900 |
| Maveplastik med Fedtsugning | Fuld | 54.900 |
| Maveplastik med Opstramning af mavemuskler og Lodret ar | Fuld | 59.900 |
| Maveplastik med Opstramning af mavemuskler og Fedtsugning | Fuld | 59.900 |
| Maveplastik med Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 59.900 |
| Maveplastik med Opstramning af mavemuskler, Lodret ar og Fedtsugning | Fuld | 64.900 |
| Mini-maveplastik | Fuld | 29.900 |
| Mini-maveplastik med Fedtsugning | Fuld | 39.900 |
| Udvidet Maveplastik (<15 BMI) | Fuld | 49.900 |
Arme
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Armplastik (<15 BMI-enheder) | Fuld | 33.000 |
| Fedtsugning | Lokal/Fuld | 21.900 |
| BodyTite (arme) | Lokal | 24.900 |
| Svedreduktion armhule | Fuld | 27.500 |
Ben
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Lårløft (tangaløft) | Fuld | 39.900 |
| Inderlårsplastik (<15 BMI-enheder) | Fuld | 49.500 |
| Fedtsugning inderlår/yderlår | Lokal/Fuld | 21.900 |
| Fedtsugning knæ | Lokal/Fuld | 16.900 |
| Fedtsugning 2 regioner (f.eks. inderlårs + knæ) | Fuld | 32.900 |
| BodyTite inderlår/yderlår | Lokal | 24.900 |
| BodyTite knæ | Lokal | 19.900 |
Mommy Makeover
Balder
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Baldeforstørrelse med eget væv (Brazillian Butlift) | Fuld | 44.000 |
Fedtsugninger (fuld bedøvelse)
Body- og NeckTite (lokal bedøvelse)
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Hals inkl. ”hamsterposer” | Lokal | 24.900 |
| Hamsterposer | Lokal | 19.900 |
| Hals | Lokal | 19.900 |
| BH-delle | Lokal | 24.900 |
| Bryst - mandlig brystudvikling | Lokal | 24.900 |
| Arme | Lokal | 24.900 |
| Mave | Lokal | 24.900 |
| Inderlår/yderlår | Lokal | 24.900 |
| Knæ | Lokal | 19.900 |
Andre operationer
| Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Fjernelse af hudforandring | Lokal | 6.000 |
| Suge-curettage af begge armhuler | Fuld | 27.500 |
| Åben kirurgisk fjernelse af svedkirtler | Fuld | 48.500 |
Øvrige
| Øvrige | Bedøvelse | Pris (DKK) |
|---|---|---|
| Forundersøgelse med henblik på kirurgi | - | 900 |
| Forundersøgelse med henblik på kosmetisk behandling (botox og/ eller filler) | - | 450 |
| Second opinion (vurdering af allerede udført operation) | - | 2.500 |
| Tilvalg af indlæggelse, pr. døgn, hvor dette ikke er inkluderet | - | 4.500 |
| Tilvalg af fuld bedøvelse, hvor dette ikke er inkluderet | - | 6.000 |
| Gebyr ved udenlandsk overførsel | - | 100 |