Prisliste - plastikkirurgiske behandlinger
Her finder du priser på de forskellige behandlinger. Den endegyldige pris vil du få i forbindelse med din forundersøgelse af din kirurg. Priserne inkluderer anæstesi, fuld forplejning, kontrolbesøg og anbefalet indlæggelsesdøgn i forhold til den enkelte operation. Der kan tilkøbes ekstra indlæggelsesdøgn ved behov. Pris for forundersøgelsen er 900 kr., som efterfølgende vil blive fratrukket, såfremt du booker dig til en operation i fuld bedøvelse.
Alle operationer tillægges en patientforsikring svarende til 6% af operationsprisen.
Ved afbud af operation indenfor de sidste 10 dage, vil der blive opkrævet gebyr på 2000 kr. ved operationer i lokal bedøvelse og 5000 kr. for operationer i fuld bedøvelse. Du vil få tilbagebetalt din forudbetaling fratrukket dette beløb.
Ved sygdom og fremsendelse af lægeerklæring tilbagebetales det fulde beløb.
Alle priser er vejledende.
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Ansigtsløft | Fuld | 65.900 |
Ansigtsløft med halsløft | Fuld | 79.900 |
Ansigtsløft med pandeløft | Fuld | 89.900 |
Halsløft | Lokal | 19.900 |
Direkte halsløft inkl. fedtsugning | Lokal/Fuld | 29.900 |
Halsløft m. snit bag ørerne | Lokal | 44.000 |
Pandeløft | Fuld | 39.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Stor næsekorrektion | Fuld | 44.900 |
Lille næsekorrektion | Lokal | 16.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Stritører | Lokal | 14.900 |
Stritører | Fuld | 20.900 |
“Alfeører” | Lokal | 14.900 |
Fjernelse af ekstra ørebrusk | Lokal | 6.900 |
Skader efter øreringe | Lokal | 6.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Øvre øjenlåg | Lokal | 11.900 |
Nedre øjenlåg | Lokal | 16.900 |
Øvre og nedre øjenlåg | Fuld | 34.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Fedtinjektion i ansigt | Lokal | 19.900 |
Fedtsugning af hals | Lokal | 19.900 |
NeckTite (Hals inkl. hamsterposer) | Lokal | 24.900 |
NeckTite (Hamsterposer) | Lokal | 19.900 |
NeckTite (Hals) | Lokal | 19.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Botox (op til 20 UE) | ||
1 område | Lokal | 2.600 |
Ekstra område | Lokal | 1.400 |
3 område | Lokal | 5.000 |
Botox (op til 10 UE) | ||
1 lille område | Lokal | 1.700 |
Ekstra lille område | Lokal | 900 |
Fillers (vævsfylder) | ||
Læber og fine linjer | Lokal | 1.950 |
Middeldybe rynker (fx næse) | Lokal | 3.500 |
Fylde til fx kinder | Lokal | 3.600 |
Pr. ekstra ml | Lokal | 2.500 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
BFO | Fuld | fra 36.000 -- se priser her |
Udskiftning af implantater | Fuld | fra 42.000  -- se priser her |
BFO og brystløft | Fuld | fra 54.900 |
Brystrekonstruktion med implantater (4 operationer) | Fuld | fra 123.200 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Fedttransplantation 1. behandling | Fuld | 44.000 |
Fedttransplantation 2. behandling | Fuld | 36.000 |
Mini-fedttransplantation 1. behandling | Lokal | 22.000 |
Mini-fedttransplantation efterfølgende behandling | Lokal | 16.000 |
Brystrekonstruktion med eget væv, op til 4 operationer | Fuld | 123.200 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Stort brystløft | Fuld | 39.900 |
Lille brystløft | Fuld | 29.900 |
Lille brystløft og BFO med implantater | Fuld | fra 54.900 |
Stort brystløft og BFO med implantater | Fuld | fra 69.900 |
Udvidet brystløft (<15 BMI-enheder) | Fuld | 49.900 |
Mommy Makeover (Stort brystløft og stor maveplastik) | Fuld | fra 76.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Brystreduktion | Fuld | 44.000 |
Udvidet brystreduktion (<15 BMI-enheder) | Fuld | 49.900 |
Fjernelse af mandlig brystudvikling begge sider inkl. evt. fedtsugning | Fuld | 39.900 |
Fjernelse af implantater | Fuld | 24.000 |
BodyTite (BH-delle) | Lokal | 24.900 |
BodyTite (Bryst, mand) | Lokal | 24.900 |
Fedtsugning brystparti hos mand | Lokal/Fuld | 21.900 |
Fjernelse af bryster på transkønnet mand (mastektomi) | Lokal | 49.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Stor maveplastik evt. inkl. delte mavemuskler | Fuld | 44.900 |
Mini-maveplastik | Fuld | 29.900 |
Mommy makeover | Fuld | Se kategorien "mommy makeover" |
Fedtsugning af nedre mave | Lokal/Fuld | 21.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Armplastik(<15 BMI-enheder) | Fuld | 33.000 |
Fedtsugning | Lokal/Fuld | 21.900 |
BodyTite (arme) | Lokal | 24.900 |
Svedreduktion armhule | Fuld | 27.500 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Lårløft (tangaløft) | Fuld | 39.900 |
Inderlårsplastik | Fuld | 49.500 |
Fedtsugning inderlår/yderlår | Lokal/Fuld | 21.900 |
Fedtsugning knæ | Lokal/Fuld | 16.900 |
Fedtsugning 2 regioner (f.eks. inderlårs + knæ) | Fuld | 32.900 |
BodyTite inderlår/yderlår | Lokal | 24.900 |
BodyTite knæ | Lokal | 19.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Baldeforstørrelse med eget væv (Brazillian Butlift) | Fuld | 44.000 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
En region (f.eks. Arme) | Fuld | 21.900 |
To regioner (f.eks. Arme + Hofter ) | Fuld | 32.900 |
Tre regioner (f.eks. Mave + Hofter + Inderlår ) | Fuld | 39.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Hals inkl. ”hamsterposer” | Lokal | 24.900 |
Hamsterposer | Lokal | 19.900 |
Hals | Lokal | 19.900 |
BH-delle | Lokal | 24.900 |
Bryst - mandlig brystudvikling | Lokal | 24.900 |
Arme | Lokal | 24.900 |
Mave | Lokal | 24.900 |
Inderlår/yderlår | Lokal | 24.900 |
Knæ | Lokal | 19.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Udvidet maveplastik inkl. løft af venusbjerg og evt. muskelopstramning | Fuld | 49.900 |
Belt Lipectomi (360°-operation) | Fuld | 89.900 |
Posterior Belt Lipectomi | Fuld | 52.900 |
Lower Bodylift | Fuld | 139.900 |
Posterior Lower Bodylift inkl. yderlår og balder | Fuld | 93.900 |
Udvidet maveplastik og samtidig udvidet brystløft | Fuld | 99.900 |
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Armplastik (>15 BMI-enheder) | Fuld | 39.900 |
Inderlårsplastik (>15 BMI-enheder) | Fuld | 54.900 |
Har du tabt dig mere end 15 BMI enheder eller har du tabt dig efter en fedmekirurgisk operation, er de rekonstruktive plastikkirurgiske operationer mere komplekse og tager væsentligt længere tid for plastikkirurgen. Du skal derfor også have taget specielle blodprøver som skal vurderes af vores medicinske læge inden en operation. Dette er forklaringen på de relativt store prisforskelle der kan være mellem to operationer der ellers er enslydende.
Operation | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Fjernelse af mandlig brystudvikling | Fuld | 39.900 |
Fjernelse af hudforandring | Lokal | 6.000 |
Suge-curettage af begge armhuler | Fuld | 27.500 |
Åben kirurgisk fjernelse af svedkirtler | Fuld | 48.500 |
Øvrige | Bedøvelse | Pris (DKK) |
---|---|---|
Forundersøgelse med henblik på kirurgi | - | 900 |
Forundersøgelse med henblik på kosmetisk behandling (botox og/ eller filler) | - | 450 |
Second opinion (vurdering af allerede udført operation) | - | 2.500 |
Tilvalg af ekstra indlæggelse, pr. døgn | - | 4.000 |
Gebyr ved udenlandsk overførsel | - | 100 |
Tillæg for fuld bedøvelse, hvor det ikke er inkluderet | - | 6.000 |